•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Apr 2019 1.000.000 906,11 1.103,6188 1.103,6188 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Mei 2019 1.000.000 909,20 1.099,8680 2.203,4868 2.000.000 2.003.410,18 3.410,18 0,17
    01 Jun 2019 1.000.000 888,56 1.125,4164 3.328,9032 3.000.000 2.957.930,21 -42.069,79 -1,40
    01 Jul 2019 1.000.000 908,18 1.101,1033 4.430,0065 4.000.000 4.023.243,30 23.243,30 0,58
    01 Agt 2019 1.000.000 906,87 1.102,6939 5.532,7004 5.000.000 5.017.439,99 17.439,99 0,35
    01 Sep 2019 1.000.000 895,07 1.117,2311 6.649,9314 6.000.000 5.952.154,12 -47.845,88 -0,80
    01 Okt 2019 1.000.000 861,81 1.160,3486 7.810,2800 7.000.000 6.730.977,40 -269.022,60 -3,84
    01 Nov 2019 1.000.000 874,45 1.143,5760 8.953,8560 8.000.000 7.829.699,34 -170.300,66 -2,13
    01 Des 2019 1.000.000 824,06 1.213,5039 10.167,3598 9.000.000 8.378.514,54 -621.485,46 -6,91
    01 Jan 2020 1.000.000 875,11 1.142,7135 11.310,0733 10.000.000 9.897.558,26 -102.441,74 -1,02
    01 Feb 2020 1.000.000 818,72 1.221,4188 12.531,4921 11.000.000 10.259.783,23 -740.216,77 -6,73
    01 Mar 2020 1.000.000 781,01 1.280,3933 13.811,8855 12.000.000 10.787.220,66 -1.212.779,34 -10,11
    01 Apr 2020 1.000.000 677,00 1.477,1049 15.288,9903 13.000.000 10.350.646,45 -2.649.353,55 -20,38
    01 Mei 2020 1.000.000 678,28 1.474,3174 16.763,3077 14.000.000 11.370.216,36 -2.629.783,64 -18,78
    01 Jun 2020 1.000.000 692,38 1.444,2936 18.207,6013 15.000.000 12.606.579,00 -2.393.421,00 -15,96
    01 Jul 2020 1.000.000 743,53 1.344,9356 19.552,5370 16.000.000 14.537.897,81 -1.462.102,19 -9,14
    01 Agt 2020 1.000.000 756,52 1.321,8421 20.874,3791 17.000.000 15.791.885,26 -1.208.114,74 -7,11
    01 Sep 2020 1.000.000 764,46 1.308,1129 22.182,4920 18.000.000 16.957.627,83 -1.042.372,17 -5,79
    09 Sep 2020 0 764,46 0,0000 22.182,4920 18.000.000 16.957.627,83 -1.042.372,17 -5,79
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.