•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2019 1.000.000 1.993,78 501,5595 501,5595 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2019 1.000.000 1.996,00 501,0022 1.002,5616 2.000.000 2.001.112,41 1.112,41 0,06
    01 Jul 2019 1.000.000 2.079,38 480,9133 1.483,4749 3.000.000 3.084.703,59 84.703,59 2,82
    01 Agt 2019 1.000.000 2.089,60 478,5603 1.962,0352 4.000.000 4.099.870,64 99.870,64 2,50
    01 Sep 2019 1.000.000 2.105,57 474,9312 2.436,9663 5.000.000 5.131.199,04 131.199,04 2,62
    01 Okt 2019 1.000.000 2.120,98 471,4800 2.908,4463 6.000.000 6.168.759,03 168.759,03 2,81
    01 Nov 2019 1.000.000 2.162,36 462,4574 3.370,9037 7.000.000 7.289.111,12 289.111,12 4,13
    01 Des 2019 1.000.000 2.164,35 462,0327 3.832,9365 8.000.000 8.295.811,46 295.811,46 3,70
    01 Jan 2020 1.000.000 2.171,81 460,4449 4.293,3814 9.000.000 9.324.419,35 324.419,35 3,60
    01 Feb 2020 1.000.000 2.227,10 449,0134 4.742,3948 10.000.000 10.561.810,71 561.810,71 5,62
    01 Mar 2020 1.000.000 2.222,04 450,0377 5.192,4325 11.000.000 11.537.771,51 537.771,51 4,89
    01 Apr 2020 1.000.000 2.135,98 468,1690 5.660,6016 12.000.000 12.090.935,69 90.935,69 0,76
    01 Mei 2020 1.000.000 2.165,37 461,8149 6.122,4165 13.000.000 13.257.293,98 257.293,98 1,98
    01 Jun 2020 1.000.000 2.220,50 450,3494 6.572,7659 14.000.000 14.594.813,62 594.813,62 4,25
    01 Jul 2020 1.000.000 2.263,14 441,8639 7.014,6298 15.000.000 15.875.091,48 875.091,48 5,83
    01 Agt 2020 1.000.000 2.319,75 431,0817 7.445,7116 16.000.000 17.272.158,11 1.272.158,11 7,95
    01 Sep 2020 1.000.000 2.353,11 424,9689 7.870,6805 17.000.000 18.520.601,40 1.520.601,40 8,94
    01 Okt 2020 1.000.000 2.347,93 425,9070 8.296,5875 18.000.000 19.479.811,59 1.479.811,59 8,22
    01 Nov 2020 1.000.000 2.378,59 420,4164 8.717,0039 19.000.000 20.734.213,17 1.734.213,17 9,13
    01 Des 2020 1.000.000 2.435,54 410,5858 9.127,5897 20.000.000 22.230.650,91 2.230.650,91 11,15
    01 Jan 2021 1.000.000 2.472,30 404,4811 9.532,0708 21.000.000 23.566.171,98 2.566.171,98 12,22
    01 Feb 2021 1.000.000 2.450,39 408,0980 9.940,1688 22.000.000 24.357.307,15 2.357.307,15 10,72
    01 Mar 2021 1.000.000 2.407,26 415,4108 10.355,5796 23.000.000 24.928.527,03 1.928.527,03 8,38
    01 Apr 2021 1.000.000 2.402,04 416,3126 10.771,8922 24.000.000 25.874.530,97 1.874.530,97 7,81
    01 Mei 2021 1.000.000 2.430,99 411,3551 11.183,2473 25.000.000 27.186.356,78 2.186.356,78 8,75
    01 Jun 2021 1.000.000 2.449,74 408,2064 11.591,4537 26.000.000 28.396.060,56 2.396.060,56 9,22
    01 Jul 2021 1.000.000 2.453,19 407,6326 11.999,0863 27.000.000 29.436.031,37 2.436.031,37 9,02
    01 Agt 2021 1.000.000 2.495,62 400,7021 12.399,7884 28.000.000 30.945.155,00 2.945.155,00 10,52
    01 Sep 2021 1.000.000 2.533,82 394,6606 12.794,4491 29.000.000 32.418.862,88 3.418.862,88 11,79
    01 Okt 2021 1.000.000 2.511,11 398,2305 13.192,6795 30.000.000 33.128.253,60 3.128.253,60 10,43
    01 Nov 2021 1.000.000 2.528,98 395,4161 13.588,0956 31.000.000 34.364.039,77 3.364.039,77 10,85
    01 Des 2021 1.000.000 2.530,40 395,1952 13.983,2908 32.000.000 35.383.250,62 3.383.250,62 10,57
    01 Jan 2022 1.000.000 2.527,96 395,5762 14.378,8670 33.000.000 36.349.170,54 3.349.170,54 10,15
    01 Feb 2022 1.000.000 2.521,61 396,5717 14.775,4388 34.000.000 37.257.922,25 3.257.922,25 9,58
    01 Mar 2022 1.000.000 2.528,97 395,4186 15.170,8574 35.000.000 38.366.576,39 3.366.576,39 9,62
    01 Apr 2022 1.000.000 2.502,54 399,5944 15.570,4518 36.000.000 38.965.640,97 2.965.640,97 8,24
    01 Mei 2022 1.000.000 2.483,91 402,5918 15.973,0435 37.000.000 39.675.533,87 2.675.533,87 7,23
    01 Jun 2022 1.000.000 2.462,00 406,1746 16.379,2181 38.000.000 40.325.558,10 2.325.558,10 6,12
    01 Jul 2022 1.000.000 2.468,48 405,1083 16.784,3264 39.000.000 41.431.705,26 2.431.705,26 6,24
    01 Agt 2022 1.000.000 2.472,62 404,4297 17.188,7561 40.000.000 42.501.219,23 2.501.219,23 6,25
    01 Sep 2022 1.000.000 2.482,34 402,8459 17.591,6020 41.000.000 43.668.316,28 2.668.316,28 6,51
    01 Okt 2022 1.000.000 2.463,50 405,9269 17.997,5289 42.000.000 44.336.874,67 2.336.874,67 5,56
    01 Nov 2022 1.000.000 2.447,65 408,5544 18.406,0833 43.000.000 45.051.730,82 2.051.730,82 4,77
    01 Des 2022 1.000.000 2.517,52 397,2169 18.803,3003 44.000.000 47.337.609,25 3.337.609,25 7,59
    01 Jan 2023 1.000.000 2.522,56 396,4228 19.199,7231 45.000.000 48.432.436,17 3.432.436,17 7,63
    01 Feb 2023 1.000.000 2.555,28 391,3468 19.591,0698 46.000.000 50.060.641,51 4.060.641,51 8,83
    01 Mar 2023 1.000.000 2.540,79 393,5781 19.984,6479 47.000.000 50.776.829,60 3.776.829,60 8,04
    01 Apr 2023 1.000.000 2.559,49 390,7027 20.375,3506 48.000.000 52.150.522,53 4.150.522,53 8,65
    01 Mei 2023 1.000.000 2.587,26 386,5094 20.761,8600 49.000.000 53.716.317,50 4.716.317,50 9,63
    01 Jun 2023 1.000.000 2.625,46 380,8854 21.142,7454 50.000.000 55.509.472,45 5.509.472,45 11,02
    01 Jul 2023 1.000.000 2.648,72 377,5412 21.520,2866 51.000.000 57.001.157,57 6.001.157,57 11,77
    01 Agt 2023 1.000.000 2.663,60 375,4319 21.895,7185 52.000.000 58.321.411,71 6.321.411,71 12,16
    01 Sep 2023 1.000.000 2.663,67 375,4212 22.271,1397 53.000.000 59.323.071,41 6.323.071,41 11,93
    01 Okt 2023 1.000.000 2.621,92 381,4000 22.652,5397 54.000.000 59.393.126,61 5.393.126,61 9,99
    01 Nov 2023 1.000.000 2.587,06 386,5391 23.039,0789 55.000.000 59.603.483,99 4.603.483,99 8,37
    01 Des 2023 1.000.000 2.660,50 375,8692 23.414,9481 56.000.000 62.295.467,03 6.295.467,03 11,24
    01 Jan 2024 1.000.000 2.690,37 371,6963 23.786,6444 57.000.000 63.994.836,41 6.994.836,41 12,27
    01 Feb 2024 1.000.000 2.698,34 370,5989 24.157,2433 58.000.000 65.184.337,47 7.184.337,47 12,39
    01 Mar 2024 1.000.000 2.694,97 371,0616 24.528,3048 59.000.000 66.103.060,42 7.103.060,42 12,04
    01 Apr 2024 1.000.000 2.696,96 370,7873 24.899,0922 60.000.000 67.151.952,69 7.151.952,69 11,92
    17 Apr 2024 0 2.669,92 0,0000 24.899,0922 60.000.000 66.478.698,67 6.478.698,67 10,80
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.