Obligasi Pemerintah
04 September 2019
Seri Nama Obligasi Kupon
(%)
Time to Maturity (Th) Harga (%) Nilai Transaksi
(IDR Miliar)
FR0068 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068 8,38 14,81 107,60 1.314,68
FR0059 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 7,00 7,88 98,26 1.062,19
FR0067 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067 8,75 24,88 107,00 970,09
FR0053 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053 8,25 1,96 103,31 947,45
FR0075 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075 0,00 19,04 99,50 727,61
PBS014 SBSN Seri PBS014 6,50 1,79 99,90 598,51
FR0064 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064 6,13 8,89 91,97 565,18
FR0070 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070 8,38 4,66 106,50 507,24
FR0074 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074 7,50 13,21 98,16 433,49
FR0056 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 8,38 7,20 106,25 421,54
Selanjutnya
PALING AKTIF
PILIH OBLIGASI ANDA
  • Semua
  •   > 0%
  •   > 5%
  •   > 10%
  •   > 15%
  •   > 20%